Com vários cortes de preço nas últimas três semanas, o Xiaomi Mi8 já custa R$ 300 a menos que o OnePlus 6 e além de teoricamente ser melhor que ele, está entre os flaghsips com melhor custo benefício do mercado, perdendo apenas para o Pocophone F1.
Lançado essa semana, o novo smartphone de baixo custo da Xiaomi tem potencial de tomar mercado que concorrentes dominam e até de roubar vendas do seu principal flagship. Em razão disto, vários usuários tem perguntado sobre qual smartphone comprar entre o Mi 8 e Pocophone F1, como a resposta não é tão simples, neste artigo serão listado as principais diferenças entre eles caberá a você decidir qual característica é mais importante para você.
Principais diferenças | |
---|---|
🖿 MicroSD: | |
Xiaomi Mi 8 | Não suporta |
Pocophone F1 | Expansível até 256GB |
| |
Xiaomi Mi 8 | 3400 mAh |
Pocophone F1 | 4000 mAh |
| |
Xiaomi Mi 8 | Ligação: 22:37h - Navegação WiFi: 11:09h - Vídeo: 14:03h |
Pocophone F1 | Ligação: 25:31h - Navegação WiFi: 13:51h - Vídeo: 24:55h |
| |
Xiaomi Mi 8 | 6.21" FHD+ Amoled |
Pocophone F1 | 6.18" LCD IPS FHD+ |
| |
Xiaomi Mi 8 | 12MP, 1.4 µm, f/1.8, 1/2.55", OIS, dual pixel PDAF |
Pocophone F1 | 12MP, 1.4um, f/1.9, EIS, dual pixel PDAF |
| |
Xiaomi Mi 8 | 12 MP, 1.0 µm, f/2.4, 56mm, 1/3.4", AF, 2x zoom óptico |
Pocophone F1 | 5 MP, 1.12µm, f/2.0, sensor de profundidade |
| |
Xiaomi Mi 8 | Mono |
Pocophone F1 | Estéreo |
| |
Xiaomi Mi 8 | USB Type-C ou Bluetooth |
Pocophone F1 | Áudio Jack, USB Type-C ou Bluetooth |
| |
Xiaomi Mi 8 | Não possui |
Pocophone F1 | Possui |
| |
Xiaomi Mi 8 | Vidro |
Pocophone F1 | Plástico ou Kevlar |
Principais diferenças | Xiaomi Mi 8 | Pocophone F1 |
---|---|---|
🖿 MicroSD: | Não suporta | Expansível até 256GB |
|
3400 mAh | 4000 mAh |
|
Ligação: 22:37h - Navegação WiFi: 11:09h - Vídeo: 14:03h | Ligação: 25:31h - Navegação WiFi: 13:51h - Vídeo: 24:55h |
|
6.21" FHD+ Amoled | 6.18" LCD IPS FHD+ |
|
12MP, 1.4 µm, f/1.8, 1/2.55", OIS, dual pixel PDAF | 12MP, 1.4um, f/1.9, EIS, dual pixel PDAF |
|
12 MP, 1.0 µm, f/2.4, 56mm, 1/3.4", AF, 2x zoom óptico | 5 MP, 1.12µm, f/2.0, sensor de profundidade |
|
Mono | Estéreo |
|
USB Type-C ou Bluetooth | Áudio Jack, USB Type-C ou Bluetooth |
|
Não possui | Possui |
|
Vidro | Plástico ou Kevlar |
Além das especificações mencionadas acima, há o fato do Pocophone F1 trazer refrigeração líquida, o que teoricamente pode torná-lo melhor para jogos que o Mi 8. O resto do hardware praticamente não muda e a decisão fica apenas por questões pessoais, onde uns preferem uma câmera melhor (Mi 8), outros preferem bateria e suporte a MicroSD (Pocophone F1), outros preferem plástico a vidro e por aí vai.
Se o preço também for um fator decisivo, o Pocophone F1 custa menos que o Mi 8 e a tendência é que seu preço fique próximo ao valor do Mi 8 SE nas lojas que fazem envio para o Brasil.
Decidiu qual escolher? Uma lista de promoções para os dois modelos.
Uma diferença não mencionada, é que o MI8 possui NFC e o Pocophone não.