Imagine um intermediário premium sendo vendido a preço de um intermediário comum, oferecendo o melhor custo benefício da categoria, o Lenovo Z6 Lite traz o processador Snapdragon 710 que é cerca de 25% mais rápido que o Snapdragon 660 do Redmi Note 7. Para mostrar que é melhor que o concorrente, o aparelho da Lenovo ainda traz NFC, som estéreo e tripla câmera traseira por um preço mais acessível que o modelo da Xiaomi.
O design traz uma tela com notch em formato de gota d’água e leitor biométrico na parte traseira. O smartphone não foi lançado fora da China e por isso, não possui ROM Global, mas isso não impede que ele funcione no Brasil, por ser compatível com a Banda 3 e Banda 7, o 4G funcionará com qualquer grande operadora e em praticamente todas as cidades brasileiras.
O Lenovo Z6 Lite está disponível no AliExpress por preços que variam entre R$ 650 e R$ 850 a depender da versão e cor.

Preço e onde comprar
Ficha |
Técnica |
|
Processador | Snapdragon 665 |
| GPU | Adreno 610 |
| Memória RAM | 4GB |
| Memória interna | 64GB ou 128GB |
| MicroSD | Suporte a cartão de memória de até 256GB |
| Câmera traseira | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF |
| Câmera traseira 2 | 8 MP, (ultrawide), f/2.2, 1.12µm |
| Câmera traseira 3 | 2 MP, f/2.4, sensor de profundidade |
| Câmera frontal | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
| Tela | 6.0″ Amoled, HD+ |
| Desbloqueio | Leitor biométrico na tela |
| Bateria | 4050 mAh |
| Carregamento | Rápido de 15W |
| Sensores | NFC |
| Entrada P2 | Possui |
| Som estéreo | Possui |
| Rede | Suporte a B3 e B7 |
| Sistema operacional | Android 9.0 – ZUI 11 |
| AnTuTu | 174.513 |


