O Xiaomi Mi Mix foi um dos celulares chineses mais replicados no que diz respeito a design, os modelos que se inspiraram no flagship da Xiaomi conseguiram um público fiel devido ao baixo custo. Marcas como Doogee, Bluboo, Umidigi, Maze e outras trouxeram modelos com especificações intermediárias oferecendo a experiência de tela infinita.
Os preços variam entre pouco mais de R$ 400 a pouco mais de R$ 900 a depender do hardware e marca. Abaixo você confere 6 celulares chineses inspirados no Xiaomi Mi Mix.
Umidigi Crystal

Apesar de parecer ter configurações robustas de um intermediário, o Umidigi Crystal é um celular de entrada e o que define isso é o seu processador Mediatek MT6750T que tem poder de desempenho semelhante ao Snapdragon 435 do Redmi 4X. Ele está em pré-venda por pouco mais de R$ 500.
Loja | Preço | Link |
---|
Tomtop | R$ 511,97 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2wK4Jig" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Ficha técnica
Especificações | Técnicas |
---|
Processador | MT6750T 8x 1.5GHz |
GPU | Mali-T860 MP2 |
Memória RAM | 4GB |
Armazenamento | 64GB |
Expansão | Até 256GB |
Câmera traseira | 13MP (Samsung) |
Câmera frontal | 5MP |
Leitor biométrico | Na parte traseira |
Rede | 4G |
Tela | 5.5" FHD Amoled |
Bateria | 3000 mAh |
SIM | 2 |
AnTuTu | 39.000 |
Leagoo Kiicaa Mix

Lançado a poucos dias, o Leagoo Kiicaa Mix é mais um smartphone de entrada que entrega um excelente custo benefício para quem procura celulares com tela infinita. Ele se destaca principalmente pelo preço abaixo de R$ 350.
Loja | Preço | Link |
---|
Gearbest | R$ 347,88 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2viDWZO" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Everbuying | R$ 442,52 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2viaR0Z" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Ficha técnica
Especificações | Técnicas |
---|
Processador | MT6750T 8x 1.5GHz |
GPU | Mali-T860 MP2 |
Memória RAM | 3GB |
Armazenamento | 32B |
Expansão | Até 256GB |
Câmera traseira | 13MP + 2MP (Omnivision) |
Câmera frontal | 13MP |
Leitor biométrico | Na parte frontal |
Rede | 4G |
Tela | 5.5" FHD LCD IPS |
Bateria | 3000 mAh |
SIM | 2 |
AnTuTu | 39.000 |
Maze Alpha

Lançado em duas versões que se diferenciam pela quantidade de memória RAM, o Maze Alpha é o intermediário bezel-less para quem procura tela grande, ele tem 6″ de tela LCD com resolução FHD. Entre seus concorrentes anteriores, ele é o que apresenta o melhor custo benefício.
Loja | Preço | Link |
---|
Gearbest | R$ 578,77 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2xDWuAG" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Tomtop | R$ 588,77 - Cupom: AJMAZE6 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2w94ifO" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Cafago | R$ 641,20 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2tlUQEn" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Everbuying | R$ 787,96 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2wAXxUX" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Gearbest | R$ 664,17 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2xEgTFI" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Tomtop | R$ 671,97 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2viXHR0" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Ficha técnica
Especificações | Técnicas |
---|
Processador | Helio P25 |
GPU | Mali T-880 MP2 |
Memória RAM | 4GB ou 6GB |
Armazenamento | 64GB |
Expansão | Até 256GB |
Câmera traseira | 13MP + 5MP (Samsung) |
Câmera frontal | 5MP |
Leitor biométrico | Na parte frontal |
Rede | 4G |
Tela | 6" FHD |
Bateria | 4000 mAh |
SIM | Dual SIM |
AnTuTu | 65.000 |
Bluboo S1

Com hardware semelhante ao Maze Alpha, o Bluboo S1 tem versão apenas com 4GB de memória RAM, tela de 5.5″ com proteção Gorilla Glass 4.
Loja | Preço | Link |
---|
Banggood | R$ 611,34 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2w9wwH6" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Gearbest | R$ 632,54 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2w9M7Xs" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Cafago | R$ 639,76 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2w9wwH6" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Tomtop | R$ 601,97 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2viR8y1" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Ficha técnica
Especificações | Técnicas |
---|
Processador | Helio P25 |
GPU | Mali T-880 MP2 |
Memória RAM | 4GB |
Armazenamento | 64GB |
Expansão | Até 256GB |
Câmera traseira | 13MP + 3MP (Sony) |
Câmera frontal | 5MP |
Leitor biométrico | Na parte frontal |
Rede | 4G |
Tela | 5.5" FHD |
Bateria | 3500 mAh |
SIM | Dual SIM |
AnTuTu | 63.000 |
Elephone S8

De todos os outros mencionados, o Elephone S8 é o que entrega melhor desempenho. O aparelho conta com o processador Helio X25, terceiro melhor processador da Mediatek, tela de 6″ Super Amoled com resolução 2K e câmera traseira de 21MP. Pelo menos em relação a números, o aparelho tem o que ostentar.
Loja | Preço | Link |
---|
Gearbest | R$ 885,57 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2gixdbF" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Ficha técnica
Especificações | Técnicas |
---|
Processador | Helio X25 |
GPU | Mali-T 880 MP4 |
Memória RAM | 4GB |
Armazenamento | 64GB |
Expansão | Não suportado |
Câmera traseira | 21MP (Sony) |
Câmera frontal | 8MP |
Leitor biométrico | Na parte frontal |
Rede | 4G |
Tela | 6" 2K |
Bateria | 4000 mAh |
SIM | Dual SIM |
AnTuTu | 80.000 |
Doogee Mix

O Doogee Mix foi um dos primeiros smatphones a se inspirar diretamente no design do Xiaomi Mi Mix. Atualmente ele está disponível em duas versões que se diferem pela quantidade de memória RAM.
Loja | Preço | Link |
---|
DX | R$ 582,35 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://https://compre.xyz/2vjrTvD" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Tomtop | R$ 639,97 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2wAYih7" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Banggood | R$ 550,03 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2vtJk8z" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Banggood | R$ 582,42 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2wTzkt0" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Tomtop | R$ 735,97 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2wKAdEK" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
DX | R$ 658,99 | [wpsm_button color="orange" size="medium" link="https://compre.xyz/2vivbPG" icon="" target="_blank" rel="nofollow"]Comprar[/wpsm_button] |
Ficha técnica
Especificações | Técnicas |
---|
Processador | Helio P25 |
GPU | Mali T-880 MP2 |
Memória RAM | 4GB ou 6GB |
Armazenamento | 64GB |
Expansão | Até 128GB |
Câmera traseira | 13MP + 3MP (Sony) |
Câmera frontal | 5MP |
Leitor biométrico | Na parte frontal |
Rede | 4G |
Tela | 5.5" Super Amoled HD |
Bateria | 3380 mAh |
SIM | Dual SIM |
AnTuTu | 63.000 |
Leia também: Dois smartphones chineses resistentes e com IP68
Leia também: OnePlus 5 vs Huawei Mate 9 – Qual escolher?
Leia também: Xiaomi Mi6 ou OnePlus 5 – Qual escolher? Entenda as diferenças!
Só corrigir a bateria do Doogee que é 3380mAh
Corrigido!